Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sat, 25-Oct-2025 03:31:30 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km ESE of Petruro Irpino, Italy 4.0 0024171502 mi 1761309659Fri, 24-Oct-2025 13:40:59 BST map
12 km N of Pultneyville, New York 2.2 0049893100 mi 1761175164Thu, 23-Oct-2025 00:19:24 BST map
3 km WSW of Beaupré, Canada 2.7 0043572707 mi 1761132949Wed, 22-Oct-2025 12:35:49 BST map
25 km SW of Sarigerme, Turkey 4.4 0034812163 mi 1761101125Wed, 22-Oct-2025 03:45:25 BST map
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0054133364 mi 1761073496Tue, 21-Oct-2025 20:04:56 BST map
81 km W of Miramichi, Canada 2.3 0041072552 mi 1761064704Tue, 21-Oct-2025 17:38:24 BST map
3 km NW of Grębocice, Poland 4.5 001594990 mi 1761060921Tue, 21-Oct-2025 16:35:21 BST map
47 km ENE of NÅ«rÄbÄd, Iran 5.0 0053483323 mi 1761033756Tue, 21-Oct-2025 09:02:36 BST map
29 km NW of Comrie, United Kingdom 3.9 000220137 mi 1760980003Mon, 20-Oct-2025 18:06:43 BST map
3 km NNW of Lively, Canada 3.0 0049743091 mi 1760921215Mon, 20-Oct-2025 01:46:55 BST map
16 km NNW of Memaliaj, Albania 4.4 0027001678 mi 1760914771Sun, 19-Oct-2025 23:59:31 BST map
3 km N of Monhegan, Maine 2.0 0045062800 mi 1760857992Sun, 19-Oct-2025 08:13:12 BST map
4 km S of Polkowice, Poland 4.5 001600994 mi 1760799598Sat, 18-Oct-2025 15:59:58 BST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.