UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 24/10/2025 22:36
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 134 mi (215 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 133 mi (215 km) 23/10/2025 13:30 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 152 mi (245 km) 22/10/2025 05:40 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 133 mi (214 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 134 mi (216 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 132 mi (213 km) 21/10/2025 02:15 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 132 mi (213 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 132 mi (213 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 133 mi (214 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 133 mi (214 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 133 mi (214 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 133 mi (214 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 134 mi (216 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 132 mi (213 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 132 mi (213 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 132 mi (213 km) 20/10/2025 08:25 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 369 mi (594 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 333 mi (536 km) 09/10/2025 10:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 292 mi (469 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 166 mi (267 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 337 mi (543 km) 02/10/2025 08:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 458 mi (737 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 307 mi (494 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 150 mi (242 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 408 mi (657 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 161 mi (259 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 292 mi (469 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 554 mi (891 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 157 mi (252 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 96 mi (154 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 457 mi (736 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 378 mi (609 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 309 mi (497 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 147 mi (236 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 519 mi (836 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 80 mi (128 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 365 mi (588 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 372 mi (598 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 494 mi (795 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 352 mi (566 km) 06/09/2025 03:53 Map
IRISH SEA 1.5 333 mi (537 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 310 mi (498 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 310 mi (499 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 470 mi (757 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 136 mi (219 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 373 mi (600 km) 26/08/2025 22:24 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.